[UPDATE] Hôm nay 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền? Giá vàng cập nhật

Thị trường tài chính thế giới biến động liên tục, vì thế mà giá vàng cũng liên tục thay đổi theo ngày. Bài viết dưới đây của taichinhf88.com sẽ giúp bạn cập nhật liên tục 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền theo từng ngày nhé!
Table of Contents
Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 hay còn gọi là vàng ta. Cấu tạo hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99.99%. Tính chất của vàng 9999 khá mềm, dễ bị biến dạng khi gia công nên ít khi được dùng để làm trang sức. Vàng 9999 chủ yếu được sử dụng trên thị trường chứng khoán để đầu tư, mua bán, trao đổi với giá trị cao.
Tham khảo thêm: [Cập nhật] Giá vàng Đắk Lắk 4 số 9 hôm nay/update giá mới nhất
Bảng cập nhật giá vàng thế giới update

Hôm nay, 19/10/2022, giá vàng 9999 có một số biến động đáng kể, cụ thể:
Loại | Mua vào | Bán ra |
Giá vàng thế giới: 1.651,35 USD/ounce | ||
SJC | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5.190.000 | 5.290.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5.190.000 | 5.300.000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 5.170.000 | 5.250.000 |
DOJI | ||
Nữ trang 99.99 | 5.100.000 | 5.225.000 |
PNJ | ||
Nhẫn PNJ (24K) | 5.200.000 | 5.300.000 |
Nữ trang 24K | 5.150.000 | 5.230.000 |
Phú Quý | ||
Nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 5.175.000 | 5.265.000 |
Thần tài Quý Quý 9999 | 5.195.000 | 5.280.000 |
Vàng trang sức 9999 – Phú Quý | 5.135.000 | 5.245.000 |
Phú Quý Cát Tường (24K 9999.9) | 5.195.000 | 5.280.000 |
Bảo Tín Minh Châu | ||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) – sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long | 5.178.000 | 5.263.000 |
Vàng 999.9 (24k) – Vàng hệ thống Bảo Tín | 5.125.000 | — |
Mi Hồng | ||
Vàng 99,9% | 5.180.000 | 5.280.000 |
Tham khảo thêm bảng giá vàng tây có biến động ở một số hàm lượng vàng từ 10k, 14k, 18k như sau:
Loại | Mua vào | Bán ra | ||
Hôm nay (19/10/2022) | Hôm qua | Hôm nay (19/10/2022) | Hôm qua | |
SJC | ||||
Vàng tây 10k HCM | 1.939.800 | 2.098.300 | 2.139.800 | 2.298.300 |
Vàng tây 14k HCM | 3.279.900 | 3.273.100 | 3.479.900 | 3.473.100 |
Vàng tây 18k HCM | 3.921.700 | 3.921.700 | 3.921.700 | 3.921.700 |
DOJI | ||||
Vàng tây 10k HN | 1.948.000 | 1.942.000 | 2.198.000 | 2.192.000 |
Vàng tây 14k HN | 2.672.000 | 2.663.000 | 3.172.000 | 3.163.000 |
Vàng tây 16k HN | 3.279.000 | 3.273.000 | 3.629.000 | 3.623.000 |
Vàng tây 18k HN | 3.521.000 | 3.510.000 | 4.406.000 | 4.395.000 |
Vàng tây 14k HCM | 2.672.000 | 2.663.000 | 3.172.000 | 3.163.000 |
Vàng tây 16k HCM | 3.273.000 | 3.273.000 | 3.623.000 | 3.623.000 |
Vàng tây 18k HCM | 3.521.000 | 3.510.000 | 4.406.000 | 4.395.000 |
Doji 10k nhẫn HTV | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.576.000 | 1.576.000 |
Doji 14k nhẫn HTV | 3.023.000 | 3.023.000 | 3.223.000 | 3.223.000 |
Doji 16k nhẫn HTV | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.725.000 | 3.725.000 |
Doji 18k nhẫn HTV | 4.018.000 | 4.018.000 | 4.218.000 | 4.218.000 |
Các thương hiệu khác | ||||
PNJ nữ trang 10k | 2.051.000 | 2.051.000 | 2.191.000 | 2.191.000 |
PNJ nữ trang 14k | 2.935.000 | 2.935.000 | 3.075.000 | 3.075.000 |
PNJ nữ trang 18k | 3.798.000 | 3.798.000 | 3.938.000 | 3.938.000 |
Ngọc Hải 17k HCM | 3.704.000 | 3.704.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
Ngọc Hải 17k Tân Hiệp | 3.704.000 | 3.704.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
Ngọc Hải 17k Long An | 3.704.000 | 3.704.000 | 4.020.000 | 4.020.000 |
Lưu ý: bảng giá vàng mang tính chất tham khảo do giá vàng thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật biến động giá vàng theo ngày để khách hàng tiện tham khảo.
Một số câu hỏi thường gặp
Vàng 9999 có phải là vàng 24k không?

Vàng 24k được đặt tên theo đơn vị tính karat tương đương với độ tuổi của vàng 24k. Về cơ bản đây là một tên gọi khác chứ bản chất vàng 24k và vàng 9999 đều được dùng để chỉ một loại vàng nguyên chất. Có thể nói vàng 9999 và vàng 24k là một.
Vàng 18k là vàng gì?
Vàng 18k hay còn gọi là vàng tây. Đây là loại vàng được pha trộn thêm với các kim loại khác, có giá thành thấp hơn so với vàng ta. Hàm lượng vàng chiếm khoảng 75%, thường được dùng để chế tạo trang sức.
Hướng dẫn cách phân biệt vàng thật và vàng giả
- Dựa vào bề mặt: vàng thật có bề mặt nhẵn, không có dấu hiệu lồi lõm hay đốm nhỏ li ti.
- Độ cứng: vàng thật có độ mềm dẻo hơn rất nhiều lần so với vàng giả
- Thử vàng bằng axit: Sử dụng Axit Nitric để kiểm tra, nếu chuyển xanh là vàng giả, vàng ngả nâu là vàng thật.
- Mua vàng tại các cơ sở uy tín: Một số cơ sở kinh doanh vàng uy tín trên cả nước có thể tham khảo như SJC, Trung tâm trang sức cao cấp Doji, Công ty PNJ, Tiệm vàng Mi Hồng, bảo tín Minh Châu…
Đừng bỏ lỡ: [GIẢI ĐÁP]Trend moon dd/mm/yyyy là gì? Cách tra cứu cập nhật
Những vấn đề cần lưu ý khi mua vàng là gì?
- Mua vàng tại các cửa hàng, các cơ sở bán vàng uy tín
- Tham khảo biến động giá vàng trên thị trường để tính toán sao cho có nhiều lợi nhuận nhất
- Lưu trữ lại giấy tờ mua bán để có căn cứ khi phát sinh phản biện cần thiết
Trên đây là bảng cập nhật 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền theo ngày? Tham khảo các bài viết khác về tài chính ngân hàng tại taichinhf88.com nhé!
Các từ khóa liên quan:
- 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền
- 1 cây vàng giá bao nhiêu
- Vàng 9999 bao nhiêu 1 chỉ ngày hôm nay
- nhẫn vàng 9999 1 chỉ giá bao nhiêu
- 1 chỉ vàng 9999
- 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền 18K
- 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền 24K
- 1 chỉ vàng bao nhiêu tiền 2022
- Nửa chỉ vàng bao nhiêu tiền